Torby skórzane są preferowane z różnych powodów. Niezależnie od tego, czy szukasz stylowych, czy unikatowych toreb, skóra to najlepszy wybór. Dlatego importerzy szukają uznanych producentów, zaopatrując swoje sklepy. Największym wyzwaniem jest znalezienie autentycznego producenta toreb skórzanych.
Czynniki wpływające na pojawiające się trendy w branży toreb skórzanych
Zanim przejdziemy do omówienia najważniejszych czynników, przyjrzyjmy się kluczowym czynnikom wpływającym na branżę.
1) Rozwój technologii
2) Materiały zrównoważone
3) Media społecznościowe
4) Popyt rynkowy
10 najlepszych producentów toreb skórzanych w Indiach
| Pozycja | Nazwa firmy | Rok założenia | Lokalizacja | Pracownicy |
| 1 | Hidesign | 1978 | Puducherry, Indie | 5000+ |
| 2 | Mherder | 2006 | Kanton, Chiny | 201-500 |
| 3 | Świat Lavie | 2009 | Mumbai, Maharashtra | 4000+ |
| 4 | Baggit | 1989 | Connaught, Delhi | 1000 – 5000 |
| 5 | Lino Perros | 1999 | Gurugram, Haryana | 51 – 200 |
| 6 | Da Milano | 1989 | Nowe Delhi | 201 – 500 |
| 7 | Allen Solly | 1993 | Bengaluru, Karnataka | 500+ |
| 8 | Torby Indie | 2010 | Pune, Maharasztra | 201 – 500 |
| 9 | Skóra Dillo | 2019 | Dharavi, Indie | 10 – 50 |
| 10 | Nekton India | 2011 | Bombaj, Indie | 50 -200 |
1) Hidesign
Lokalizacja | Puducherry, Indie |
Rodzaj organizacji | Producent |
Rok założenia | 1978 |
Liczba pracowników | 5000+ |
Główne produkty | Luksusowe wyroby skórzane |
- Torebki damskie
- Torby na laptopy
- Torby podróżne
- Portfele
- Teczki itp.

2) Mherder
Lokalizacja | Kanton, Chiny |
Rodzaj organizacji | Producent |
Rok założenia | 2006 |
Liczba pracowników | 201-500 |
Główne produkty | Torebki skórzane, torby na ramię ze skóry, torby skórzane, torebki skórzane na ramię, męskie torby skórzane, torby skórzane z paskiem, plecaki skórzane, torby skórzane na laptopa, torby skórzane kurierskie, torby podróżne ze skóry, portfele skórzane, skórzane etui na karty, skórzane etui na paszport itp. |
Firma Mherder powstała w 2006 roku w Kantonie w Chinach. Jednak firma posiada wiele kanałów sprzedaży na całym świecie, aby realizować zamówienia na torby skórzane.
Ich kolekcja toreb składa się z następujących elementów:
- Torebki skórzane, torebki skórzane, torby na ramię, torby skórzane, torebki skórzane na ramię,
- Skórzana torba męska, skórzany pasek do torby, skórzany plecak
- Skórzana torba na laptopa, skórzana torba kurierska
- Portfele skórzane, skórzane etui na karty, skórzane etui na paszporty itp.
Mherder oferuje również opcje personalizacji, aby sprostać preferencjom i potrzebom klientów. Mherder wykorzystuje najwyższej jakości luksusową włoską i lokalną skórę naturalną, skórę z recyklingu oraz skórę pochodzenia roślinnego jako ekologiczne alternatywy. Długoletnia polityka firmy, polegająca na stosowaniu praktyk przyjaznych dla środowiska, leży u podstaw jej działalności. Dlatego recykling skóry jest częścią procesu produkcyjnego.
Ich produkty są artystyczne. Firma zatrudnia wykwalifikowanych, profesjonalnych projektantów, którzy przykładają wagę do detali. Zatrudnia również inspektorów materiałów, którzy oceniają i testują każdy kawałek skóry. Gwarantuje to, że produkty spełniają najwyższe standardy.
Dysponują globalnymi, niezawodnymi procesami wysyłki, aby Twoje produkty dotarły tam, gdzie powinny, na czas. Możesz polegać na ich niezawodnym procesie wysyłki, który zapewni Ci dostawę. Czas wysyłki towarów gotowych do wysyłki wynosi 5-7 dni. Zamówienia wymagające personalizacji realizowane są w ciągu około 30 dni.

3) Świat Lavie
Lokalizacja | Mumbai, Maharashtra |
Rodzaj organizacji | Producent |
Rok założenia | 2009 |
Liczba pracowników | 4000+ |
Główne produkty | Torby typu tote, listonoszki, torby na ramię itp. |
- Torby
- Torby na ramię
- Sprzęgła
- Portfele


4) Baggit
Lokalizacja | Connaught, Delhi |
Rodzaj organizacji | Producent |
Rok założenia | 1989 |
Liczba pracowników | 1000 – 5000 |
Główne produkty | Skórzane torebki, portfele itp. |
- Torebki
- Portfele
- Paski

5) Lino Perros
Lokalizacja | Gurugram, Haryana |
Rodzaj organizacji | Producent |
Rok założenia | 1999 |
Liczba pracowników | 51 – 200 |
Główne produkty | Skórzane torebki, paski, portfele |
- Torebki,
- Torby na ramię,
- Portfele,
- Plecaki

6) Da Milano
Lokalizacja | Nowe Delhi |
Rodzaj organizacji | Producent |
Rok założenia | 1989 |
Liczba pracowników | 201 – 500 |
Główne produkty | Torebki skórzane damskie, torebki skórzane męskie |
- Portfele
- Torebki
- Torby na laptopy
- Portfele
- Torby podróżne

7) Allen Solly
Lokalizacja | Bengaluru, Karnataka |
Rodzaj organizacji | Producent |
Rok założenia | 1993 |
Liczba pracowników | 500+ |
Główne produkty | Odzież, wyroby skórzane, towary modowe |
- Torby na ramię
- Torby na ramię
- Torby typu totes
- Tornister
- Torby typu hobo

8) Torby Indie
Lokalizacja | Pune, Maharasztra |
Rodzaj organizacji | Producent |
Rok założenia | 2010 |
Liczba pracowników | 201 – 500 |
Główne produkty | Torby skórzane, torby bagażowe |
- Torby na laptopy
- Torby sportowe
- Torby szkolne
- Torby bagażowe

9) Skóra Dillo
Lokalizacja | Dharavi, Indie |
Rodzaj organizacji | Producent |
Rok założenia | 2019 |
Liczba pracowników | 10 – 50 |
Główne produkty | Eleganckie skórzane torby |
- Torby skórzane
- Eleganckie torby
- Akcesoria
- Portfele damskie itp.

10) Nekton India
Lokalizacja | Bombaj, Indie |
Rodzaj organizacji | Producent |
Rok założenia | 2011 |
Liczba pracowników | 50 -200 |
Główne produkty | Plecaki skórzane |
- Plecaki
- Teczki
- Torby szkolne




