Bolsas de couro são preferidas por vários motivos. Seja para bolsas elegantes ou exclusivas, o couro é a melhor escolha. Isso faz com que os importadores busquem fabricantes reconhecidos ao estocar suas lojas. O maior desafio é encontrar um fabricante genuíno de bolsas de couro.
Fatores que contribuem para as tendências emergentes na indústria de bolsas de couro
Antes de analisar a lista principal, vamos analisar os principais fatores que afetam o setor.
1) Desenvolvimento Tecnológico
2) Materiais Sustentáveis
3) Mídias sociais
4) Demanda de mercado
Os 10 maiores fabricantes de bolsas de couro na Índia
Posição | Nome da empresa | Ano de fundação | Localização | Funcionários |
1 | Hidesign | 1978 | Puducherry, Índia | 5000+ |
2 | Mherder | 2006 | Cantão, China | 201-500 |
3 | Mundo Lavie | 2009 | Mumbai, Maharashtra | 4000+ |
4 | Baggit | 1989 | Connaught, Deli | 1000 – 5000 |
5 | Lino Perros | 1999 | Gurugram, Haryana | 51 – 200 |
6 | Da Milano | 1989 | Nova Déli | 201 – 500 |
7 | Allen Solly | 1993 | Bengaluru, Karnataka | 500+ |
8 | Bolsas Índia | 2010 | Pune, Maharashtra | 201 – 500 |
9 | Couro Dillo | 2019 | Dharavi, Índia | 10 – 50 |
10 | Nekton Índia | 2011 | Mumbai, Índia | 50 -200 |
1) Hidesign
Localização | Puducherry, Índia |
Tipo de organização | Fabricante |
Ano de fundação | 1978 |
Número de funcionários | 5000+ |
Produtos Principais | Artigos de couro de luxo |
- Bolsas femininas
- Bolsas para laptop
- Bolsas de viagem
- Carteiras
- Pastas, etc.
2) Mherder
Localização | Cantão, China |
Tipo de organização | Fabricante |
Ano de fundação | 2006 |
Número de funcionários | 201-500 |
Produtos Principais | Bolsas de couro, bolsas de couro, bolsas de ombro, bolsas de couro tote, bolsas de couro crossbody, bolsas de couro masculinas, bolsas de couro com cinto, mochilas de couro, bolsas de couro para laptop, bolsas de couro mensageiro, bolsas de couro de lona, carteiras de couro, porta-cartões de couro, porta-passaportes de couro, etc. |
A Mherder foi fundada em 2006 em Guangzhou, China. No entanto, a empresa possui diversos canais de vendas em todo o mundo para atender aos pedidos de bolsas de couro.
A coleção de bolsas é composta pelo seguinte:
- Bolsas de couro, bolsas de couro, bolsas de ombro, bolsas de couro, bolsas de couro crossbody,
- Bolsa de couro masculina, bolsa de couro com cinto, mochila de couro
- Bolsa de couro para laptop, bolsa de couro para mensageiro
- Carteiras de couro, porta-cartões de couro, porta-passaportes de couro, etc.
A Mherder também oferece opções de personalização para atender às preferências e necessidades dos clientes. A Mherder utiliza o melhor couro genuíno italiano e local, couro reciclado e couro vegetal como alternativas ecológicas. Sua política de longa data de buscar práticas ecologicamente corretas é a essência da empresa. É por isso que a reciclagem de couro faz parte do processo de fabricação.
Seus produtos são artísticos. A empresa conta com designers profissionais qualificados e atentos aos detalhes. Também conta com inspetores de materiais que avaliam e testam cada peça de couro. Isso garante que os produtos atendam aos mais altos padrões.
Eles contam com processos de envio globais confiáveis para entregar seus produtos onde precisam, dentro do prazo. Você pode contar com o processo de envio confiável deles para entregar seus itens. O prazo de entrega é de 5 a 7 dias para produtos prontos para envio. Pedidos que precisam de personalização levam em torno de 30 dias.
3) Mundo Lavie
Localização | Mumbai, Maharashtra |
Tipo de organização | Fabricante |
Ano de fundação | 2009 |
Número de funcionários | 4000+ |
Produtos Principais | Bolsas, sacolas, bolsas tipo tiracolo, etc. |
- Sacolas
- Bolsas tipo bandoleira
- Embreagens
- Carteiras


4) Baggit
Localização | Connaught, Deli |
Tipo de organização | Fabricante |
Ano de fundação | 1989 |
Número de funcionários | 1000 – 5000 |
Produtos Principais | Bolsas de couro, carteiras, etc. |
- Bolsas
- Carteiras
- Cintos

5) Lino Perros
Localização | Gurugram, Haryana |
Tipo de organização | Fabricante |
Ano de fundação | 1999 |
Número de funcionários | 51 – 200 |
Produtos Principais | Bolsas de couro, alças, carteiras |
- Bolsas,
- Bolsas de estilingue,
- Carteiras,
- Mochilas
6) Da Milano
Localização | Nova Déli |
Tipo de organização | Fabricante |
Ano de fundação | 1989 |
Número de funcionários | 201 – 500 |
Produtos Principais | Bolsas de couro femininas, Bolsas de couro masculinas |
- Carteiras
- Bolsas
- Bolsas para laptop
- Portfólios
- Bolsas de viagem
7) Allen Solly
Localização | Bengaluru, Karnataka |
Tipo de organização | Fabricante |
Ano de fundação | 1993 |
Número de funcionários | 500+ |
Produtos Principais | Vestuário, artigos de couro, artigos de moda |
- Bolsas de ombro
- Bolsas tipo bandoleira
- Sacolas
- Mochila
- Bolsas Hobo

8) Bolsas Índia
Localização | Pune, Maharashtra |
Tipo de organização | Fabricante |
Ano de fundação | 2010 |
Número de funcionários | 201 – 500 |
Produtos Principais | Bolsas de couro, malas de viagem |
- Bolsas para laptop
- Bolsas de ginástica
- Mochilas escolares
- Bolsas de bagagem
9) Couro Dillo
Localização | Dharavi, Índia |
Tipo de organização | Fabricante |
Ano de fundação | 2019 |
Número de funcionários | 10 – 50 |
Produtos Principais | Bolsas de couro sofisticadas |
- Bolsas de couro
- Bolsas chiques
- Acessórios
- Carteiras femininas, etc.

10) Nekton Índia
Localização | Mumbai, Índia |
Tipo de organização | Fabricante |
Ano de fundação | 2011 |
Número de funcionários | 50 -200 |
Produtos Principais | Mochilas de couro |
- Mochilas
- Pastas
- Mochilas escolares
